iRating2,300+902
Peak2,379
Low1,234
Races45
Profile
MX-5 & GT3 racer
Walid is a versatile race-night regular who moves between Mazda MX-5 Cup, Porsche Cup, and GT3. A career-best P4 at Navarra in MX-5, an NSS GT3 season win, and a strong P5 at Suzuka in Porsche Cup highlight a quick driver across disciplines.

Recent races
| Session | Series | Car | Track | Best | Laps | iR | Clean | When |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Practice | 2026S4 | Global Mazda MX-5 Cup | Tsukuba Circuit2026S4 · 2,300 iR | 1:03.495 | 15 | 2,300 | 60% | G61 |
| Practice | 2026S4 | Porsche 911 Cup (992.2) | Sebring International Raceway2026S4 · 2,300 iR | 2:03.778 | 11 | 2,300 | 27% | G61 |
| Qual | 2026S4 | Porsche 911 Cup (992.2) | Okayama International Circuit2026S4 · 2,300 iR | 1:29.916 | 2 | 2,300 | 100% | G61 |
| Practice | 2026S4 | Porsche 911 Cup (992.2) | Okayama International Circuit2026S4 · 2,300 iR | 1:29.490 | 22 | 2,300 | 36% | G61 |
| Practice | 2026S4 | Caterham 420R | Oulton Park Circuit2026S4 · 2,300 iR | 1:44.036 | 6 | 2,300 | 100% | G61 |
Personal bests vs teammates2026S4
Lime Rock Park
Circuito de Navarra
Summit Point Raceway
Okayama International Circuit
Red Bull Ring
Motorsport Arena Oschersleben
Fuji International Speedway
Oulton Park Circuit
Virginia International Raceway
Watkins Glen International
Circuit de Barcelona Catalunya
Sebring International Raceway
Circuit de Spa-Francorchamps
Circuit de Spa-Francorchamps
Lap analysis
Tsukuba Circuit — 2000 Full