iRating2,333-46
Peak2,379
Low1,234
Races24
Profile
MX-5 & GT3 racer
Walid is a versatile race-night regular who moves between Mazda MX-5 Cup, Porsche Cup, and GT3. A career-best P4 at Navarra in MX-5, an NSS GT3 season win, and a strong P5 at Suzuka in Porsche Cup highlight a quick driver across disciplines.

Recent races
| Session | Series | Car | Track | Best | Laps | iR | Clean | When |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qual + Race | 2026S2 | Global Mazda MX-5 Cup | Tsukuba Circuit2026S2 · 2,333 iR | 1:02.724 | 13 | 2,333 | 85% | Sat 8:26 PMG61 |
| Practice | 2026S2 | Global Mazda MX-5 Cup | Tsukuba Circuit2026S2 · 2,333 iR | 1:02.758 | 10 | 2,333 | 90% | Sat 7:57 PMG61 |
| Qual + Race | 2026S2 | Global Mazda MX-5 Cup | Tsukuba Circuit2026S2 · 2,333 iR | 1:02.589 | 14 | 2,333 | 86% | Sat 4:22 PMG61 |
| Practice | 2026S2 | Global Mazda MX-5 Cup | Autódromo Hermanos Rodríguez2026S2 · 2,333 iR | 2:04.865 | 8 | 2,333 | 13% | Sat 2:39 PMG61 |
| Practice | 2026S2 | Porsche 911 Cup (992.2) | Suzuka International Racing Course2026S2 · 2,333 iR | 2:03.957 | 7 | 2,333 | 14% | Sat 2:16 PMG61 |
Personal bests vs teammates2026S2
Tsukuba Circuit
Oulton Park Circuit
St. Petersburg Grand Prix
Circuit de Lédenon
Brands Hatch Circuit
Okayama International Circuit
Virginia International Raceway
Virginia International Raceway
Oulton Park Circuit
Circuito de Navarra
Suzuka International Racing Course
Sebring International Raceway
Circuit de Spa-Francorchamps
Lap analysis
Tsukuba Circuit — 2000 Full