iRating1,481+1481
Peak1,500
Low0
Races17
Profile
GT3 & Porsche Cup racer
Guy brings serious pace across GT3 and Porsche Cup machinery. Four wins in a single stretch — including a Sebring double podium — and a net +241 iRating gain tell the story.

Recent races
| Session | Series | Car | Track | Best | Laps | iR | Clean | When |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race | 2026S3 | Dallara P217 | Circuit des 24 Heures du Mans2026S3 · 1,481 iR | 3:44.561 | 15 | 1,481 | 80% | G61 |
| Practice | 2026S3 | Dallara P217 | Circuit des 24 Heures du Mans2026S3 · 1,481 iR | 3:43.988 | 7 | 1,481 | 43% | G61 |
| Practice | 2026S3 | Dallara P217 | Circuit des 24 Heures du Mans2026S3 · 1,481 iR | 3:44.439 | 3 | 1,481 | 33% | G61 |
| Race | 2026S3 | Ferrari 296 GT3 | Daytona International Speedway2026S3 · 1,481 iR | 1:46.356 | 124 | 1,481 | 91% | G61 |
| Practice | 2026S3 | Ferrari 296 GT3 | Daytona International Speedway2026S3 · 1,481 iR | 1:47.144 | 7 | 1,481 | 57% | G61 |
Personal bests vs teammates2026S3
Summit Point Raceway
Brands Hatch Circuit
Watkins Glen International
Fuji International Speedway
Daytona International Speedway
Autodromo Internazionale del Mugello
Road America
Suzuka International Racing Course
Sebring International Raceway
Mount Panorama Circuit
Circuit de Spa-Francorchamps
Circuit de Spa-Francorchamps
Circuit des 24 Heures du Mans
Lap analysis
Circuit des 24 Heures du Mans — 24 Heures du Mans