iRating1,457+1457
Peak1,500
Low0
Races16
Profile
GT3 & Porsche Cup racer
Guy brings serious pace across GT3 and Porsche Cup machinery. Four wins in a single stretch — including a Sebring double podium — and a net +241 iRating gain tell the story.

Recent races
| Session | Series | Car | Track | Best | Laps | iR | Clean | When |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Practice + Qual + Race | 2026S3 | Dallara P217 | Road America2026S3 · 1,457 iR | 1:56.324 | 43 | 1,457 | 88% | G61 |
| Practice | 2026S3 | Dallara P217 | Road America2026S3 · 1,457 iR | 2:01.393 | 1 | 1,457 | 0% | G61 |
| Practice + Qual + Race | 2026S3 | Dallara P217 | Road America2026S3 · 1,457 iR | 1:57.879 | 41 | 1,457 | 88% | G61 |
| Practice | 2026S3 | Dallara P217 | Road America2026S3 · 1,457 iR | 1:57.720 | 14 | 1,457 | 64% | G61 |
| Practice + Qual | 2026S3 | Porsche 911 GT3 R (992) | Road America2026S3 · 1,457 iR | 2:06.618 | 7 | 1,457 | 57% | G61 |
Personal bests vs teammates2026S3
Summit Point Raceway
Brands Hatch Circuit
Watkins Glen International
Fuji International Speedway
Autodromo Internazionale del Mugello
Road America
Suzuka International Racing Course
Sebring International Raceway
Mount Panorama Circuit
Circuit de Spa-Francorchamps
Circuit de Spa-Francorchamps
Lap analysis
Road America — Full Course